Yazdırılabilir form
Duygudurum çizelgesi
NIMH yaşam çizelgesi yöntemine dayanır. Her gün tek bir işaret: o günkü duygudurumunuzu −4 ile +4 arasında puanlayın. Aylar geçtikçe örüntüler belirir — hangi mevsim, hangi tetikleyici.
Her akşam 1 dakika · aylık
Nasıl kullanılır
- Her akşam aynı saatte, o günün genelini düşünerek tek bir kutuyu işaretleyin.
- 0 = olağan hâliniz. Eksi taraf çökkünlük, artı taraf yükselme/aşırı enerji.
- Alt satırlara uyku saatini, ilacı alıp almadığınızı ve önemli olayları yazın.
- Görüşmeye getirin; birlikte bakarız.
| Gün | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +4 Şiddetli yükselme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| +3 Belirgin yükselme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| +2 Hafif yükselme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| +1 Biraz yüksek | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 Olağan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| −1 Biraz çökkün | |||||||||||||||||||||||||||||||
| −2 Hafif çökkün | |||||||||||||||||||||||||||||||
| −3 Belirgin çökkün | |||||||||||||||||||||||||||||||
| −4 Şiddetli çökkün | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Uyku (saat) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İlaç alındı ✓ / ✗ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaygı 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinirlilik 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkol · madde |
Önemli olaylar / notlar (gün numarasıyla):
Uyarı: Birkaç gün üst üste +3/+4 ya da −3/−4 işaretliyorsanız randevuyu beklemeyin, arayın.
Uzm. Dr. Erkal Erzincan · 0216 504 22 08 · erkalerzincan.com — Bu form hekimle paylaşmak için tutulur; kişisel bilgi içerir, güvenli saklayın.